莱利儿童基金会的Visa与其他信用卡相比有什么不同?
这张信用卡的年利率很低,让你对自己的消费感觉良好,因为它们使莱利儿童基金会受益.
元素 Riley Children's Foundation Visa | 元素 签章奖励签证 | 印第安纳波利斯 Indians 签章奖励签证 | 元素白金签证 | |
---|---|---|---|---|
马上申请 | 马上申请 | 马上申请 | 马上申请 | |
关键好处 | 支持莱利儿童基金会的伟大工作 | Earn rewards for 购买, e.g. 旅游和礼品卡 | 为支持印第安纳波利斯印第安人而自豪地支付,并获得购买奖励 | Pay off your balance sooner with a low rate |
Intro APR for 6 months for 购买 & 资产转移4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Variable APR 后 6-month Intro 期 | 13.74%2 | 15.74%5 | 15.74%6 | 13.74%7 |
现金返还优惠1 | 200美元现金奖励 | 200美元现金奖励 | 200美元现金奖励 | 200美元现金奖励 |
奖励 | — | 功能纯粹的津贴奖励,你可以赚取1.50 points to the dollar with every purchase.8 | 您可以在胜利球场享受许多特殊的福利,我们的纯福利奖励计划,您可以赚取1.50 points to the dollar with every purchase.9 | — |
余额转让费 | 1%3 | 没有一个10 | 没有一个11 | 没有一个12 |
无年费 | ||||
特殊特性 | — | No international transaction fee | 没有国际交易费用加上100美元的捐款,以支持印第安纳波利斯印第安人慈善机构13 | 没有滞纳金 |
汽车 Rental Collision Damage Waiver | ||||
Cardholder Inquiry Service | ||||
Emergency Card Replacement | ||||
Lost or Stolen Card Reporting | ||||
购买安全 | ||||
零责任政策 | ||||
路边的调度 | ||||
旅行 & Emergency Assistance 服务 | ||||
旅行 Accident 保险 |
最高可达10万美元 |
赔偿高达25万美元 |
赔偿高达25万美元 |
最高可达10万美元 |
遗失行李补领 | — | — | ||
Extended Warranty Protection | — | — | ||
Year-end Summary Statement | — | — | ||
马上申请 | 马上申请 | 马上申请 | 马上申请 |